<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERA17</title>
	<atom:link href="http://era17.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://era17.fi</link>
	<description>Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa lisää aurinkoenergiaa</title>
		<link>http://era17.fi/yhdeksan-kymmenesta-suomalaisesta-haluaa-lisaa-aurinkoenergiaa/</link>
		<comments>http://era17.fi/yhdeksan-kymmenesta-suomalaisesta-haluaa-lisaa-aurinkoenergiaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eero Lukin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[aurinkoenergia]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[Tekes]]></category>
		<category><![CDATA[uusiutuva energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://era17.fi/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaiset haluaisivat vahvasti kehittää sähköntuotantoa uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkosähkön, tuulivoiman ja bioenergian suuntaan. Energiateollisuuden selvityksen mukaan aurinkosähköä lisäisi peräti 91 % kansasta. Toisaalta varsin moni luulee edelleen, ettei aurinkoenergian merkittävä hyödyntäminen ei ole Suomessa mahdollista vielä pitkään aikaan. On jäänyt &#8230; <a href="http://era17.fi/yhdeksan-kymmenesta-suomalaisesta-haluaa-lisaa-aurinkoenergiaa/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-845" alt="Karin150_150" src="http://era17.fi/wp-content/uploads/2013/05/Karin150_150.jpg" width="150" height="150" />Suomalaiset haluaisivat vahvasti kehittää sähköntuotantoa uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkosähkön, tuulivoiman ja bioenergian suuntaan. Energiateollisuuden selvityksen mukaan aurinkosähköä lisäisi peräti 91 % kansasta.</p>
<p>Toisaalta varsin moni luulee edelleen, ettei aurinkoenergian merkittävä hyödyntäminen ei ole Suomessa mahdollista vielä pitkään aikaan. On jäänyt huomaamatta millä huimalla vauhdilla aurinkoenergiamarkkinat ovat viime vuosina kasvaneet ja miten nopeasti hinnat ovat laskeneet. Aurinkoenergia alkaa olla kilpailukykyistä maailmalla.</p>
<p>Suomea luullaan virheellisesti liian pimeäksi ja kylmäksi maaksi vaikka säteilymäärämme ovat lähellä Saksan tasoa ja Saksa taas on maailman suurin aurinkoenergiamarkkina.</p>
<p>Osaaminen, innovointi ja työpaikat kannattaa säilyttää Suomessa. Uusiutuviin hajautettuihin energioihin panostamalla on mahdollista kasvattaa aivan uutta osaamista, työpaikkoja, vientieuroja ja hyvinvointia. Jotta osaavat suomalaisyritykset pärjäisivät myös maailmalla, tarvitaan kotimarkkinoita, eli mahdollisuuksia pilotoida ja kokeilla uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja.</p>
<p>Kiinnostus aiheeseen on tällä hetkellä suurta, siitä osoituksena aurinkoenergiatapahtumien suuret osallistujamäärät. Osallistujina on ilahduttavasti sekä tarjoamapuolelta, kuten laitetoimittajia ja projektien toteuttajia, että kysyntäpuolelta, eli rakennuttajia, kuntien ja kaupunkien edustajia.</p>
<p>Miten kotimarkkinoiden syntymistä tällä hetkellä edistetään? Vaikkei Suomessa ole syöttötariffien kaltaisia kannustimia aurinkoenergialle, on aurinkoenergiahankkeisiin mahdollista saada TEM:n energia/investointitukea. Tekesiltä saa rahoitusta uusien konseptien kehittämiseen ja pilotointiin, myös kansainvälisiin yhteishankkeisiin. Tekes on koonnut katalogin aurinkoenergian parissa toimivista tahoista, jotta eri toimijat paremmin löytäisivät toisensa. Erilaiset työryhmät pohtivat parhaillaan miten saataisiin raivattua turhia kansallisia esteitä aurinkoenergiahankkeiden ja uusien työpaikkojen tieltä.</p>
<p>Monissa kaupungeissa on myös mielenkiintoisia rakennusprojekteja ja kokeiluja vireillä. Esimerkiksi Espoon kaupunki julkaisi viime vuonna aurinko- ja geoenergiakartat, jonka avulla pystyy tarkistamaan yksittäisen espoolaisen talon tai pihan soveltuvuuden aurinko- tai maalämmön tuotantoon ja arvioimaan paljonko energiaa mihinkin kellon- ja vuodenaikaan oma kiinteistö tuottaa.</p>
<p>Karin Wikman, asiantuntija, Tekes</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekes-ali2%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/groove/documents/solar_catalogue_groove_190413.pdf" target="_blank">Katalogi suomalaisista aurinkoenergiatoimijoista</a></li>
<li><a href="http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Aurinko_ja_geoenergiakartat_auttavat_val(27515)" target="_blank">Espoon aurinkokartta</a></li>
<li><a href="http://energia.fi/ajankohtaista/lehdistotiedotteet/suomalaiset-uskovat-sahkonkayton-kasvavan-tulevaisuudessa-ydinvoima" target="_blank">Energiateollisuuden selvitys</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://era17.fi/yhdeksan-kymmenesta-suomalaisesta-haluaa-lisaa-aurinkoenergiaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vauhtia kuntien energiaviisaisiin ratkaisuihin</title>
		<link>http://era17.fi/vauhtia-kuntien-energiaviisaisiin-ratkaisuihin/</link>
		<comments>http://era17.fi/vauhtia-kuntien-energiaviisaisiin-ratkaisuihin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energiansäästö]]></category>
		<category><![CDATA[energiatehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[energiaviisas]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[kunnat]]></category>
		<category><![CDATA[vuosipäivä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://era17.fi/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[ERA17-toimintaohjelman tavoitteena on edistää energiaviisasta rakennettua ympäristöä ja saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä vuoteen 2017 mennessä. Nämä tavoitteet sopivat hyvin kuntien toimintaan, sillä kunnat voivat vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen aina kaavoituksesta rakennusten ylläpitoon asti. Energiaviisauden levittämiseen tarvitaan kunnissa tietoista politiikkaa, jonka tavoitteena &#8230; <a href="http://era17.fi/vauhtia-kuntien-energiaviisaisiin-ratkaisuihin/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-840" alt="Mattsson Lotta PICT0350" src="http://era17.fi/wp-content/uploads/2013/05/Mattsson-Lotta-PICT0350-150x150.jpg" width="150" height="150" />ERA17-toimintaohjelman tavoitteena on edistää energiaviisasta rakennettua ympäristöä ja saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä vuoteen 2017 mennessä. Nämä tavoitteet sopivat hyvin kuntien toimintaan, sillä kunnat voivat vaikuttaa rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen aina kaavoituksesta rakennusten ylläpitoon asti.</p>
<p>Energiaviisauden levittämiseen tarvitaan kunnissa tietoista politiikkaa, jonka tavoitteena on vähähiilisemmät, energiaa säästävät ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävät toiminnot. Haaste ei ole pieni, sillä kaikissa Suomen 320 kunnassa tehdään kaikilla kunnan toimialoilla päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia energian käyttöön. Tavoitteena on, että kunnan eri toimialat sisäistävät omat vaikutusmahdollisuutensa: energiaviisauden tulisi olla osa toimialojen normaalia arkipäiväistä toimintaa ja mukana joka kerta päätöksiä tehtäessä.</p>
<p>Useat Suomen kunnat ovat viime vuosina tehneet tietoista ilmastopolitiikkaa, jonka yhtenä osana ovat olleet energiaviisaat rakennetun ympäristön toimenpiteet. Kunnat ovat suunnanneet ilmastopolitiikkaansa erityisesti energian tuotantoon ja käyttöön. Kaukolämpöverkon laajentaminen, yksittäisten kiinteistöjen vaihtaminen uusiutuvaan energiaan ja kunnan energialaitosten siirtyminen käyttämään uusiutuvaa energiaa ovat tekoja, joilla kunnat ovat useimmiten vähentäneet alueensa päästöjä.</p>
<p>Oulu on hyvä esimerkki ERA17-tavoitteiden ottamisesta tosissaan. Kaupunki laati viime vuonna ERA17-tiekartan, jossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet energiaviisaan Oulun rakentamiseksi.  Oulun energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä, maankäytöstä, rakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä. ERA17-toimintaohjelmassa esitetään 31 erilaista toimintasuositusta ekotehokkaan ja vähäpäästöisen rakennetun ympäristön aikaansaamiseksi.</p>
<p>Kuntien kannalta on tärkeää, että energiaviisauteen kannustavassa työssä on toimivat yhteistyöverkostot, joiden kautta on mahdollista saada tukea, tietoa ja uusia toimintatapoja. Verkostot, kuten Kuntien ilmastokampanja ja Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto ovat vakiintuneita yhteistyömuotoja. Näiden verkostojen kautta kuntien on mahdollista saada tukea omaan toimintaansa ja kuulla myös ERA17-toimintaohjelman teemoista.</p>
<p>ERA17-toimintaohjelman painopiste ”Vauhtia kuntien ERA17-toimintaan” keskittyy kunnille suunnattuihin viestintätoimenpiteisiin, joissa korostetaan ERA17-tavoitteiden toteuttamisen tärkeyttä ja välitetään hyviä käytäntöjä. ERA17-toimintaohjelma huomioi kunnat mm. kampanjoimalla uusiutuvan energian ratkaisujen puolesta ja kiinnittämällä huomiota kuntien toimitilojen energiatehokkuuteen.</p>
<p>Lotta Mattsson<br />
asiantuntija, Kuntaliitto</p>
<p>Ps. ERA17-vuosipäivä järjestetään Helsingissä Kuntatalolla 24.10. Merkitse tapahtuma jo nyt kalenteriisi! Päivän aiheena on kunnille ajankohtainen korjausrakentaminen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://era17.fi/vauhtia-kuntien-energiaviisaisiin-ratkaisuihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selvitys: Rakennusmateriaaleilla merkittävä vaikutus rakennuksen kasvihuonekaasupäästöihin</title>
		<link>http://era17.fi/selvitys-rakennusmateriaaleilla-merkittava-vaikutus-rakennuksen-kasvihuonekaasupaastoihin/</link>
		<comments>http://era17.fi/selvitys-rakennusmateriaaleilla-merkittava-vaikutus-rakennuksen-kasvihuonekaasupaastoihin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[kasvihuonekaasupäästöt]]></category>
		<category><![CDATA[rakennusmateriaali]]></category>
		<category><![CDATA[vähähiilinen materiaali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://era17.fi/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Rakennusmateriaalien merkitys rakennuksen elinkaaren aikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin on merkittävä. Toisaalta myös erilaisilla toteutustavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeen, todetaan tuoreessa raportissa. Ympäristöministeriön tilaamassa VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä arvioidaan rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten merkittävyyttä rakentamisen ohjauksen kannalta. Selvityksessä keskitytään erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen eli &#8230; <a href="http://era17.fi/selvitys-rakennusmateriaaleilla-merkittava-vaikutus-rakennuksen-kasvihuonekaasupaastoihin/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-120" alt="05-ohjaus-4-3" src="http://era17.fi/wp-content/uploads/2010/10/05-ohjaus-4-31-390x287.jpg" width="245" height="180" /><strong>Rakennusmateriaalien merkitys rakennuksen elinkaaren aikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin on merkittävä. Toisaalta myös erilaisilla toteutustavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen hiilijalanjälkeen, todetaan tuoreessa raportissa.</strong></p>
<p>Ympäristöministeriön tilaamassa VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä arvioidaan rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten merkittävyyttä rakentamisen ohjauksen kannalta. Selvityksessä keskitytään erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen eli kasvihuonekaasupäästöjen arvioitiin.</p>
<p>Esimerkkitapauksessa materiaalivalintojen vaikutus rakennuksen elinkaaren aikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin oli enimmillään yli kaksinkertainen verrattuna minimiin. Rakennuksen perustamisolosuhteilla todettiin myös olevan merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin, sillä rakennuksen sijainti vaikuttaa suoraan perustamistapaan ja käytettävien materiaalien määrään.</p>
<p>Esimerkiksi nykyisen A-energialuokan pienkerrostalon tapauksessa rakennusmateriaalien merkitys on 50 vuoden tarkastelussa samansuuruinen kuin lämmityksen osuus. Lisäksi havaittiin, että asianmukaisen jätehuollon ja kierrätyksen tuottama hyöty vastaa 9–15 prosenttia rakennuksen valmistukseen, käyttöön ja huoltoon liittyvistä päästöistä 50 vuoden aikajänteellä.</p>
<p>”Selvityksen perusteella näyttää siltä, että perusteet rakennusmateriaalien huomioimiseen uudisrakentamisen ohjauksessa ovat olemassa. Asian jatkoselvityksissä tullaan etenemään vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa”, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut yliarkkitehti <strong>Harri Hakaste</strong> ympäristöministeriöstä.</p>
<p>Hakasteen mukaan lisää tutkimusta tarvitaan vielä muun muassa laskentamenetelmien luotettavuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen liittyen. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös muita rakennustuotteiden valmistuksessa aiheutuvia ympäristövaikutuksia selvitetään.</p>
<p>Hallitusohjelman tavoitteena on rakennusmateriaalien ja -tuotteiden huomioiminen rakentamisen energiatehokkuuden laskennassa. On arvioitu, että 40 prosenttia Euroopan kokonaisenergian kulutuksesta ja kolmannes kasvihuonepäästöistä liittyy rakennuksiin. Uudisrakentamisen energiatehokkuuden parantuessa ja päästöjen vähentyessä rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen merkitys kasvaa jatkuvasti.</p>
<p><strong>Lue lisää aiheesta:</strong></p>
<p><a title="Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset -tiivistelmäraportti" href="http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/YMra_82013_Rakennusmateriaalien_ymparist%289056%29" target="_blank">Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset -tiivistelmäraportti</a></p>
<p><a title="Rakennusmateriaaleilla merkittävä vaikutus rakennuksen kasvihuonekaasupäästöihin" href="http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Rakennusmateriaaleilla_merkittava_vaikut%2810092%29" target="_blank">YM: Rakennusmateriaaleilla merkittävä vaikutus rakennuksen kasvihuonekaasupäästöihin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://era17.fi/selvitys-rakennusmateriaaleilla-merkittava-vaikutus-rakennuksen-kasvihuonekaasupaastoihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiaviisas Suomi alkaa olla totta</title>
		<link>http://era17.fi/energiaviisas-suomi-alkaa-olla-totta/</link>
		<comments>http://era17.fi/energiaviisas-suomi-alkaa-olla-totta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[energiatehokkuus]]></category>
		<category><![CDATA[ERA17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://era17.fi/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Energiaviisaan rakentamisen aika 2017 -toimenpideohjelma tulee tänä vuonna puoliväliin. Toimintaohjelman aikana on otettu lukuisia energiaviisaita askeleita, joihin voimme olla tyytyväisiä. Yrityksissä tehdään tärkeää työtä rakentamisen ja kiinteistöjen käytön energiaviisauden edistämiseksi samalla, kun kansalaisten asenteet kehittyvät oikeaan suuntaan. Viime vuonna päivitettiin &#8230; <a href="http://era17.fi/energiaviisas-suomi-alkaa-olla-totta/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-831" alt="rakli_kinnunenhelena" src="http://era17.fi/wp-content/uploads/2013/04/rakli_kinnunenhelena-150x150.jpg" width="150" height="150" />Energiaviisaan rakentamisen aika 2017 -toimenpideohjelma tulee tänä vuonna puoliväliin. Toimintaohjelman aikana on otettu lukuisia energiaviisaita askeleita, joihin voimme olla tyytyväisiä. Yrityksissä tehdään tärkeää työtä rakentamisen ja kiinteistöjen käytön energiaviisauden edistämiseksi samalla, kun kansalaisten asenteet kehittyvät oikeaan suuntaan. Viime vuonna päivitettiin Suomen ilmasto- ja energiastrategia ja otettiin ohjausvälineinä käyttöön uusia energiatehokkuutta koskevia määräyksiä muun muassa korjausrakentamiseen, mikä kuvastaa valtiotason tahtotilaa kehittää energia-asioita.</p>
<p>ERA17-toimintaohjelmassa on puolivälivirstanpylvään saavuttamisen kunniaksi lähdetty uusin harppauksin kohti lopullista päämäärää: Suomen kansainvälistä etumatkaa energiaviisaudessa. Ohjelmalle on määritelty seitsemän painopistettä, jotka vievät meitä kohti tavoitetta. Näitä asioita edistämään on valittu seitsemän asiantuntevaa koordinaattoria, jotka joukkoineen pistävät toimeksi. Koordinaattorit ovat: <strong>Antti Irjala</strong>, ympäristöministeriö, <strong>Karin Wikman</strong>, Tekes, <strong>Jukka Kero</strong>, Kiinteistöliitto, <strong>Heli Kotilainen</strong>, FIGBC, <strong>Pekka Lukkarinen</strong>, YM, <strong>Lotta Mattson</strong>, Kuntaliitto ja <strong>Pertti Kokki</strong>, RATEKO.</p>
<p>Kokonaisvaikutusten kannalta painopiste kaavoituksen energiaviisaat arviointivälineet on erittäin merkittävä. Järkevä yhdyskuntarakenne on edellytys sille, että voimme edetä tavoitteitamme kohti. Paljon selvityksiä on tehty, nyt siirrymme käytännön työkalujen käyttöön ottamiseen. Alueellinen energiatuotanto kiinnostaa, mutta sen hyödyntäminen koetaan yleisesti kalliiksi ja hankalaksi. Tätä ristiriitaa pyrimme ERA17:n puitteissa ratkomaan. Korjausrakentaminen on kasvussa, mikä kannustaa painopisteryhmäämme etsimään kustannustehokaita ja monistettavia ratkaisuja energiaviisaiden korjausten toteuttamiseen. Kiinteistöjen käytössä on viime vuosina selvästi nähty, että seurannalla ja säätämisellä voidaan nopeastikin saada aikaan merkittäviä säästöjä. Sekä ammatti- että yksityisillä rakentajilla on mielenkiintoa perehtyä eri energiaratkaisuihin ja tehdä perusteltuja valintoja. Tässä rakennusvalvonnalla on merkittävä yhteistyökumppanin ja opastajan rooli. Kunnat ovat ottaneet ERA17:sta hienosti omakseen ja kehittävät toimintaansa kokonaisuutena. Koko paletin toteutumisen ratkaisee se, onko meillä energiaosaavia ammattilaisia. Tämän edistämiseen paneutuu oma työryhmänsä. Tässä siis muutamia poimintoja ERA17-työstä, joka etenee sangen määrätietoisesti.</p>
<p>Julkinen keskustelu ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden on viime aikoina ollut runsasta. Eri tutkimukset ovat osoittaneet, että yhä useampi pitää asiaa henkilökohtaisesti tärkeänä. Tärkeitä ovat pienet arkipäiväiset valinnat, joista suuri kokonaisuus loppujen lopuksi muodostuu. Me RAKLIssa olemme Green Office -verkostoon liityttyämme huomanneet käytännössä, miten helposti pieniä muutoksia on tehtävissä. Kun töissä kollegat ”vahtivat” sähkönkäyttöä ja lajittelutaitoja, tulee ryhtiliike tehtyä kuin itsestään. Ja mikä parasta, uusi tapa toimia siirtyy mukana myös kotiin ja dominoefekti on valmis.</p>
<p>ERA17-toimintaohjelman teemat ovat päivä päivältä tärkeämpiä sovittaessamme yhteen ihmisten ja ympäristön etua. On ilo olla toimintaohjelman puheenjohtajana nyt, kun toimet alkavat näkyä arjessa konkreettisina valintoina ja tekoina.</p>
<p>Helena Kinnunen<br />
Toimitusjohtaja, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry<br />
ERA17-seurantaryhmän puheenjohtaja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://era17.fi/energiaviisas-suomi-alkaa-olla-totta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitä tekisimme 100 miljoonalla vuodessa?</title>
		<link>http://era17.fi/mita-tekisimme-100-miljoonalla-vuodessa/</link>
		<comments>http://era17.fi/mita-tekisimme-100-miljoonalla-vuodessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogit]]></category>
		<category><![CDATA[energiankulutus]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistötekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://era17.fi/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Suomessa pelkästään julkisyhteisöt kuluttavat n. 750 miljoonaa euroa rakennusten energialaskuihin vuodessa. Tästä summasta lämmitykseen kuluu n. 60 % ja sähköön n. 40 %. Huomattava osa tästä kulutuksesta on turhaa.  Julkishallinto on pikkuhiljaa heräilemässä valtavaan energiansäästöpotentiaaliin rakennuskannassaan. Tästä kulutuksesta on mahdollisuus &#8230; <a href="http://era17.fi/mita-tekisimme-100-miljoonalla-vuodessa/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-828" alt="Ville Tamminen_YIT" src="http://era17.fi/wp-content/uploads/2013/04/Ville-Tamminen_YIT-150x150.jpeg" width="150" height="150" />Suomessa pelkästään julkisyhteisöt kuluttavat n. 750 miljoonaa euroa rakennusten energialaskuihin vuodessa. Tästä summasta lämmitykseen kuluu n. 60 % ja sähköön n. 40 %. Huomattava osa tästä kulutuksesta on turhaa.  Julkishallinto on pikkuhiljaa heräilemässä valtavaan energiansäästöpotentiaaliin rakennuskannassaan.</p>
<p>Tästä kulutuksesta on mahdollisuus säästää n. 100 miljoonaa euroa vuodessa. (lähde Suomen tilastollinen vuosikirja 2012 ja Motivan ominaiskulutuskartoitus 2008) Motivan tilastoinnin ja YIT Kiinteistöteknisten palveluiden tekemien laskelmien perusteella säästöpotentiaali koko Suomen julkisen sektorin rakennuksissa  <span style="color: #ffffff">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</span> on edelleen n. 100 miljoonaa vuodessa.</p>
<p>Säästösumma kuulostaa suurelta, mutta se on saavutettavissa suhteellisen kevein toimenpitein. Jo pelkästään tuo 100 miljoonan euron vuosisäästö voitaisiin saavuttaa pienillä automaatioinvestoinneilla, etäkäytettävän kiinteistövalvomon avulla ja tarkistamalla kiinteistön LVI-prosessit säännönmukaisesti. Tämä tarkoittaisi rakennusten lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen etävalvontaa ja -ohjausta sekä niiden sopeuttamista rakennuksen käyttöasteeseen. Lisäksi valvomo mahdollistaisi vikojen ennaltaehkäisyn ja etäkäytöllä tapahtuvan korjaamisen. Tämä puolestaan vähentäisi turhia päivystyskäyntejä.</p>
<p>Valaistus, kiinteistöjen muu sähkön kulutus, ilmanvaihto ja lämmitys ovat energiaverkkomme äärimmäinen hännänhuippu. Vasta kun pystymme optimoimaan oikein tarvitsemamme energian loppukulutuksen, tiedämme, kuinka paljon energiaa täytyy tuottaa. Sen jälkeen voimme keskittyä tuottamaan energiaa paikallisesti, puhtaasti ja tehokkaasti.</p>
<p>Ensin on kuitenkin aika ottaa tämä suuri säästöpotentiaali käyttöön. Miten parantaisit elinympäristöämme 100 miljoonalla eurolla?</p>
<p>Ville Tamminen<br />
Kaupallinen johtaja<br />
YIT Kiinteistötekniikka</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://era17.fi/mita-tekisimme-100-miljoonalla-vuodessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt pilotoidaan rakennusten elinkaarimittareita</title>
		<link>http://era17.fi/nyt-pilotoidaan-rakennusten-elinkaarimittareita/</link>
		<comments>http://era17.fi/nyt-pilotoidaan-rakennusten-elinkaarimittareita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula Sjöstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://era17.fi/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Green Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittareiden pilotti käynnistettiin tiistaina 16.4. Pilottivaiheessa mittaristoa kehitetään yhteistyössä kiinteistö- ja rakentamisalan merkittävien toimijoiden kanssa. Pilottiin osallistuvat ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt, Nokia, Skanska, SRV-yhtiöt, Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus, Pöyry, Ramboll Finland, Helsingin seurakuntayhtymä, Peab Invest sekä &#8230; <a href="http://era17.fi/nyt-pilotoidaan-rakennusten-elinkaarimittareita/">Jatka lukemista <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-761" alt="Rakennusten_elinkaarimittarit_2013_Page_01" src="http://era17.fi/wp-content/uploads/2013/01/Rakennusten_elinkaarimittarit_2013_Page_01-150x150.jpg" width="150" height="150" />Green Building Council Finlandin <a title="Rakennusten elinkaarimittarit" href="http://figbc.fi/kira/elinkaarimittarit/" target="_blank">Rakennusten elinkaarimittareiden</a> pilotti käynnistettiin tiistaina </strong><strong>16.4. Pilottivaiheessa mittaristoa kehitetään yhteistyössä kiinteistö- ja rakentamisalan merkittävien </strong><strong>toimijoiden kanssa. Pilottiin osallistuvat ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt, Nokia, Skanska, </strong><strong>SRV-yhtiöt, Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus, Pöyry, Ramboll Finland, Helsingin seurakuntayhtymä, Peab Invest sekä Tampereen kaupunki.</strong></p>
<p>Pilotissa mittareiden käytöstä kerätään kokemuksia ja kommentteja hyödyntämällä niitä pilottiorganisaatioiden kohteissa. Mukana on kattavasti sekä suunnitteluvaiheessa olevia rakennuksia, kuten Jätkäsaaren Wood Cityn toimisto-osa, että jo valmiita rakennuksia, kuten Nokia-talo ja Pöyry-talo. Hankkeen tavoitteena on pilotoinnin avulla kehittää mittareita yhä informatiivisemmiksi ja helppokäyttöisemmiksi työkaluiksi.</p>
